GÜNCEL KDV ORANLARI
Katma değer vergisi oranları
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 10
olarak tespit edilmiştir.
(2) (I) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER'' bölümünün 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.
(3) (I) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ" bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.
(5) (I) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER'' bölümünün 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.
(6) Yürürlük: 01/04/2022; Bu Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1 inci ve 4 üncü maddelerde kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 10- (1) Prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (% 1)
(I) SAYILI LİSTE
A) GIDA MADDELERİ ( % 1 KDV ORANI UYGULANACAK LİSTE)
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar, (%1)
01.01 | Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar: | |
- Atlar: | ||
0101.21.00.00.00 | - - Damızlıklar | |
0101.29 | - - Diğerleri : | |
0101.29.10.00.00 | - - - Kesimlik atlar | |
0101.29.90.00.00 | - - - Diğerleri | |
0101.30 | - Eşekler: | |
0101.30.00.10.00 | - - Damızlıklar | |
0101.30.00.90.00 | - - Diğerleri | |
0101.90 | - Diğerleri: | |
0101.90.00.10.00 | - - Damızlıklar | |
0101.90.00.90.00 | - - Diğerleri | |
01.02 | Canlı büyükbaş hayvanlar: | |
- Sığırlar | ||
0102.21 | - - Damızlıklar : | |
0102.21.10.00.00 | - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) | |
0102.21.30.00.00 | - - - İnekler | |
0102.21.90.00.00 | - - - Diğerleri | |
0102.29 | - - Diğerleri: | |
0102.29.05.00.00 | - - - Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar | |
- - - Diğerleri: | ||
0102.29.10.00.00 | - - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler | |
- - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler: | ||
0102.29.21.00.00 | - - - - - Kesimlik olanlar | |
0102.29.29.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - - Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler: | ||
0102.29.41.00.00 | - - - - - Kesimlik olanlar | |
0102.29.49.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - - Ağırlığı 300 kg.ı geçenler: | ||
- - - - - Düveler (doğurmamış dişi sığırlar): | ||
- - - - - - Kesimlik olanlar: | ||
0102.29.51.00.11 | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçenler | |
0102.29.51.00.19 | - - - - - - - Diğerleri | |
0102.29.59.00.00 | - - - - - - Diğerleri | |
- - - - - İnekler: | ||
- - - - - - Kesimlik olanlar: | ||
0102.29.61.00.11 | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar | |
0102.29.61.00.19 | - - - - - - - Diğerleri | |
0102.29.69.00.00 | - - - - - - Diğerleri | |
- - - - - Diğerleri: | ||
- - - - - - Kesimlik olanlar: | ||
0102.29.91.00.11 | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar | |
0102.29.91.00.19 | - - - - - - - Diğerleri | |
0102.29.99.00.00 | - - - - - - Diğerleri | |
- Bufalo: | ||
0102.31.00.00.00 | - - Damızlıklar | |
0102.39 | - - Diğerleri : | |
0102.39.10.00.00 | - - - Evcil türler | |
0102.39.90.00.00 | - - - Diğerleri | |
0102.90 | - Diğerleri | |
0102.90.20.00.00 | - - Damızlıklar | |
- - Diğerleri : | ||
0102.90.91.00.00 | - - - Evcil türler | |
0102.90.99.00.00 | - - - Diğerleri | |
01.03 | Canlı domuzlar: | |
0103.10 | - Damızlıklar | |
0103.10.00.10.00 | - - Evcil damızlıklar | |
0103.10.00.90.00 | - - Diğer damızlıklar | |
- Diğerleri: | ||
0103.91 | - - Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar: | |
0103.91.10.00.00 | - - - Evcil türler | |
0103.91.90.00.00 | - - - Diğerleri | |
0103.92 | - - Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar: | |
- - - Evcil türler: | ||
0103.92.11.00.00 | - - - - Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar | |
0103.92.19.00.00 | - - - - Diğerleri | |
0103.92.90.00.00 | - - - Diğerleri | |
01.04 | Canlı koyun ve keçiler: | |
0104.10 | - Koyunlar: | |
0104.10.10.00.00 | - - Damızlıklar | |
- - Diğerleri: | ||
0104.10.30.00.00 | - - - Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) | |
0104.10.80.00.00 | - - - Diğerleri | |
0104.20 | - Keçiler: | |
0104.20.10.00.00 | - - Damızlıklar | |
- - Diğerleri | ||
0104.20.90.00.13 | - - - Oğlaklar | |
0104.20.90.00.18 | - - - Diğerleri | |
01.05 | Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar (`Gallus Domesticus` türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]: | |
- Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler: | ||
0105.11 | - - Horozlar ve tavuklar (`Gallus Domesticus` türü): | |
- - - Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler : | ||
0105.11.11.00.00 | - - - - Damızlık olanlar | |
- - - - Diğerleri: | ||
0105.11.19.00.11 | - - - - - Etlik | |
0105.11.19.00.12 | - - - - - Yumurtacı | |
0105.11.19.00.19 | - - - - - Diğerleri | |
- - - Diğerleri: | ||
- - - - Damızlık olanlar | ||
0105.11.91.00.11 | - - - - - Etlik ebeveyn | |
0105.11.91.00.12 | - - - - - Yumurtacı ebeveyn | |
0105.11.91.00.19 | - - - - - Diğerleri | |
- - - - Diğerleri: | ||
0105.11.99.00.11 | - - - - - Etlik | |
0105.11.99.00.12 | - - - - - Yumurtacı | |
0105.11.99.00.19 | - - - - - Diğerleri | |
0105.12 | - - Hindiler: | |
- - - Damızlık olanlar | ||
0105.12.00.10.11 | - - - - Hindi civcivi | |
0105.12.00.10.19 | - - - - Diğerleri | |
0105.12.00.90.00 | - - - Diğerleri | |
0105.13. | - - Ördekler | |
0105.13.00.00.11 | - - - Damızlık olanlar | |
0105.13.00.00.12 | - - - Diğerleri | |
0105.14 | - - Kazlar | |
0105.14.00.00.11 | - - - Damızlık olanlar | |
0105.14.00.00.12 | - - - Diğerleri | |
0105.15 | - - Beç tavukları | |
0105.15.00.00.11 | - - - Damızlık olanlar | |
0105.15.00.00.12 | - - - Diğerleri | |
- Diğerleri | ||
0105.94 | - - Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ; | |
0105.94.00.10.00 | - - - Damızlık olanlar | |
- - - Diğerleri: | ||
0105.94.00.90.11 | - - - - Etlik | |
0105.94.00.90.12 | - - - - Yumurtacı | |
0105.94.00.90.19 | - - - - Diğerleri | |
0105.99 | - - Diğerleri: | |
- - - Ördekler: | ||
0105.99.10.10.00 | - - - - Damızlık olanlar | |
0105.99.10.90.00 | - - - - Diğerleri | |
- - - Kazlar: | ||
0105.99.20.10.00 | - - - - Damızlık olanlar | |
0105.99.20.90.00 | - - - - Diğerleri | |
- - - Hindiler: | ||
0105.99.30.10.00 | - - - - Damızlık olanlar | |
0105.99.30.90.00 | - - - - Diğerleri | |
- - - Beç tavukları: | ||
0105.99.50.10.00 | - - - - Damızlık olanlar | |
0105.99.50.90.00 | - - - - Diğerleri |
b) 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar, (%1)
c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç), (%1)
02.07 | 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş): | |
- Horoz ve tavuklar (`Gallus domesticus` türü): | ||
0207.11 | - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): | |
0207.11.10.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83`lük denilen tavuklar | |
0207.11.30.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,fakat boyun,yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70`lik denilen tavuklar | |
0207.11.90.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu,yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış % 65`lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar | |
0207.12 | - - Parçalanmamış (dondurulmuş): | |
0207.12.10.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70`lik denilen tavuklar | |
- - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 65`lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar: | ||
0207.12.90.00.11 | - - - - Yumurta tavuğu | |
0207.12.90.00.12 | - - - - Et tavuğu | |
0207.12.90.00.19 | - - - - Diğerleri | |
0207.13 | - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş): | |
- - - Parçalar: | ||
0207.13.10.00.00 | - - - - Kemiksiz | |
- - - - Kemikli: | ||
0207.13.20.00.00 | - - - - - Yarım veya çeyrekler | |
0207.13.30.00.00 | - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
0207.13.40.00.00 | - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | |
0207.13.50.00.00 | - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları | |
0207.13.60.00.00 | - - - - - But ve but parçaları | |
0207.13.70.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - Sakatat: | ||
0207.13.91.00.00 | - - - - Karaciğerler | |
0207.13.99.00.00 | - - - - Diğerleri | |
0207.14 | - - Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş): | |
- - - Parçalar: | ||
- - - - Kemiksiz: | ||
0207.14.10.00.11 | - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları | |
0207.14.10.00.19 | - - - - - Diğerleri | |
- - - - Kemikli: | ||
0207.14.20.00.00 | - - - - - Yarım veya çeyrekler | |
0207.14.30.00.00 | - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
0207.14.40.00.00 | - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | |
0207.14.50.00.00 | - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları | |
0207.14.60.00.00 | - - - - - But ve but parçaları | |
0207.14.70.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - Sakatat: | ||
0207.14.91.00.00 | - - - - Karaciğerler | |
- - - - Diğerleri: | ||
0207.14.99.00.11 | - - - - - Taşlık | |
0207.14.99.00.12 | - - - - - Pençe ve ayaklar | |
0207.14.99.00.19 | - - - - - Diğerleri | |
- Hindiler: | ||
0207.24 | - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): | |
0207.24.10.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80`lik denilen hindiler | |
0207.24.90.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73`lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar | |
0207.25 | - - Parçalanmamış (dondurulmuş): | |
0207.25.10.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80`lik denilen hindiler | |
0207.25.90.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73`lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar | |
0207.26 | - - Parça halindeki etler ve sakatat (taze veya soğutulmuş): | |
- - - Parçalar: | ||
0207.26.10.00.00 | - - - - Kemiksiz | |
- - - - Kemikli: | ||
0207.26.20.00.00 | - - - - - Yarım veya çeyrekler | |
0207.26.30.00.00 | - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
0207.26.40.00.00 | - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | |
0207.26.50.00.00 | - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları | |
- - - - - But ve but parçaları: | ||
0207.26.60.00.00 | - - - - - - Butun alt kısmı ve parçaları | |
0207.26.70.00.00 | - - - - - - Diğerleri | |
0207.26.80.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - Sakatat: | ||
0207.26.91.00.00 | - - - - Karaciğerler | |
0207.26.99.00.00 | - - - - Diğerleri | |
0207.27 | - - Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş): | |
- - - Parçalar: | ||
0207.27.10.00.00 | - - - - Kemiksiz | |
- - - - Kemikli: | ||
0207.27.20.00.00 | - - - - - Yarım veya çeyrekler | |
0207.27.30.00.00 | - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
0207.27.40.00.00 | - - - - - Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | |
0207.27.50.00.00 | - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları | |
- - - - - But ve but parçaları: | ||
0207.27.60.00.00 | - - - - - - Butun alt kısmı ve parçaları | |
0207.27.70.00.00 | - - - - - - Diğerleri | |
0207.27.80.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - Sakatat: | ||
0207.27.91.00.00 | - - - - Karaciğerler | |
0207.27.99.00.00 | - - - - Diğerleri | |
- Ördekler: | ||
0207.41 | - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): | |
0207.41.20.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85`lik denilen ördekler | |
0207.41.30.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boyun yürek,karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70`lik denilen ördekler | |
0207.41.80.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63`lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar | |
0207.42 | - - Parçalanmamış (dondurulmuş): | |
0207.42.30.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70`lik denilen ördekler | |
0207.42.80.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63`lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar | |
0207.43.00.00.00 | - - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) | |
0207.44 | - - Diğerleri (taze veya soğutulmuş): | |
- - - Parçalar: | ||
0207.44.10.00.00 | - - - - Kemiksiz | |
- - - - Kemikli: | ||
0207.44.21.00.00 | - - - - - Yarım veya çeyrekler: | |
0207.44.31.00.00 | - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
0207.44.41.00.00 | - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | |
0207.44.51.00.00 | - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları | |
0207.44.61.00.00 | - - - - - But ve but parçaları | |
0207.44.71.00.00 | - - - - - `palto` denilen kısımlar | |
0207.44.81.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - Sakatat: | ||
0207.44.91.00.00 | - - - - Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) | |
0207.44.99.00.00 | - - - - Diğerleri | |
0207.45 | - - Diğerleri (dondurulmuş): | |
- - - Parçalar: | ||
- - - - Kemiksiz: | ||
0207.45.10.00.11 | - - - - - But ve but parçaları | |
0207.45.10.00.19 | - - - - - Diğerleri | |
- - - - Kemikli: | ||
0207.45.21.00.00 | - - - - - Yarım veya çeyrekler | |
0207.45.31.00.00 | - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
0207.45.41.00.00 | - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | |
0207.45.51.00.00 | - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları | |
0207.45.61.00.00 | - - - - - But ve but parçaları | |
0207.45.71.00.00 | - - - - - `palto` denilen kısımlar | |
0207.45.81.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - Sakatat: | ||
- - - - Karaciğerler: | ||
0207.45.93.00.00 | - - - - - Yağlı karaciğerler | |
0207.45.95.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
0207.45.99.00.00 | - - - - Diğerleri | |
- Kazlar: | ||
0207.51 | - - Parçalanmamış (taze veya soğutulmuş): | |
0207.51.10.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82`lik denilen kazlar | |
0207.51.90.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75`lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar | |
0207.52 | - - Parçalanmamış (dondurulmuş) | |
0207.52.10.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82`lik denilen kazlar | |
0207.52.90.00.00 | - - - Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75`lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar | |
0207.53.00.00.00 | - - Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş): | |
0207.54 | - - Diğerleri (taze veya soğutulmuş): | |
- - - Parçalar: | ||
0207.54.10.00.00 | - - - - Kemiksiz | |
- - - - Kemikli | ||
0207.54.21.00.00 | - - - - - Yarım veya çeyrekler | |
0207.54.31.00.00 | - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
0207.54.41.00.00 | - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | |
0207.54.51.00.00 | - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları | |
0207.54.61.00.00 | - - - - - But ve but parçaları | |
0207.54.71.00.00 | - - - - - Palto denilen kısımlar | |
0207.54.81.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - Sakatat: | ||
0207.54.91.00.00 | - - - - Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) | |
0207.54.99.00.00 | - - - - Diğerleri | |
0207.55 | - - Diğerleri (dondurulmuş): | |
- - - Parçalar: | ||
0207.55.10.00.00 | - - - - Kemiksiz | |
- - - - Kemikli | ||
0207.55.21.00.00 | - - - - - Yarım veya çeyrekler | |
0207.55.31.00.00 | - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
0207.55.41.00.00 | - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | |
0207.55.51.00.00 | - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları | |
0207.55.61.00.00 | - - - - - But ve but parçaları | |
0207.55.71.00.00 | - - - - - Palto denilen kısımlar | |
0207.55.81.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - Sakatat: | ||
- - - - Karaciğerler: | ||
0207.55.93.00.00 | - - - - - Yağlı karaciğerler | |
0207.55.95.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
0207.55.99.00.00 | - - - - Diğerleri | |
0207.60 | - Beç tavuklarına ait olanlar: | |
0207.60.05.00.00 | - - Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş): | |
- - Diğerleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş): | ||
- - - Parçalar: | ||
0207.60.10.00.00 | - - - - Kemiksiz | |
- - - - Kemikli: | ||
0207.60.21.00.00 | - - - - - Yarım veya çeyrekler | |
0207.60.31.00.00 | - - - - - Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | |
0207.60.41.00.00 | - - - - - Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | |
0207.60.51.00.00 | - - - - - Göğüs ve göğüs parçaları | |
0207.60.61.00.00 | - - - - - But ve but parçaları | |
0207.60.81.00.00 | - - - - - Diğerleri | |
- - - Sakatat: | ||
0207.60.91.00.00 | - - - - Karaciğerler | |
0207.60.99.00.00 | - - - - Diğerleri |
03.01 | Canlı balıklar: | |
0301.11.00.00.00 | - - Tatlısu balıkları | |
0301.19.00.00.00 | - - Diğerleri | |
- Diğer canlı balıklar: | ||
0301.91 | - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster): | |
0301.91.10.00.00 | - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar | |
- - - Diğerleri | ||
0301.91.90.00.11 | - - - - Oncorhynchus mykiss türünden olanlar | |
0301.91.90.00.19 | - - - - Diğerleri | |
0301.92 | - - Yılan balıkları (Anguilla spp.): | |
0301.92.10.00.00 | - - - Uzunluğu 12 cm.den az olanlar | |
0301.92.30.00.00 | - - - Uzunluğu 12 cm. veya daha fazla fakat 20 cm den az olanlar | |
0301.92.90.00.00 | - - - Uzunluğu 20 cm. veya daha fazla olanlar | |
0301.93.00.00.00 | - - Sazan balıkları (Cyprinus spp., Carassius spp. Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | |
0301.94 | - - Atlantik ve Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): | |
0301.94.10.00.00 | - - - Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus) | |
0301.94.90.00.00 | - - - Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) | |
0301.95.00.00.00 | - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii) | |
0301.99 | - - Diğerleri: | |
- - - Tatlısu balıkları: | ||
0301.99.11.00.00 | - - - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha- wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) | |
0301.99.17.00.00 | - - - - Diğerleri | |
- - - Deniz balıkları: | ||
0301.99.85.00.13 | - - - - Levrek | |
0301.99.85.00.14 | - - - - Çipura | |
0301.99.85.00.18 | - - - - Diğerleri | |
03.02 | Balıklar (taze veya soğutulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç): | |
- Alabalıkgiller (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç): | ||
0302.11 | - - Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster): | |
0302.11.10.00.00 | - - - Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar | |
0302.11.20.00.00 | - - - Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı 1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar | |
0302.11.80.00.00 | - - - Diğerleri | |
0302.13.00.00.00 | - - Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha- wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus) | |
0302.14.00.00.00 | - - Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) | |
0302.19.00.00.00 | - - Diğerleri | |
- Yassı balıklar (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae ve Citharidae) (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç): | ||
0302.21 | - - Tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | |
0302.21.10.00.00 | - - - Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) | |
0302.21.30.00.00 | - - - Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) | |
0302.21.90.00.00 | - - - Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) | |
0302.22.00.00.00 | - - Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) | |
0302.23.00.00.00 | - - Dil balığı (Solea spp.) | |
0302.24.00.00.00 | - - Kalkan balığı (Psetta maxima) | |
0302.29 | - - Diğerleri: | |
0302.29.10.00.00 | - - - Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) | |
0302.29.80.00.00 | - - - Diğerleri | |
- Ton balıkları (Thunnus cinsi), skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis] (0302.91 ila 0302.99 alt pozisyonlarındaki yenilebilir balık sakatatları hariç): | ||
0302.31 | - - Albacore veya uzun yüzgeçli ton balığı (Thunnus alalunga): | |
0302.31.10.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
0302.31.90.00.00 | - - - Diğerleri | |
0302.32 | - - Sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares): | |
0302.32.10.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
0302.32.90.00.00 | - - - Diğerleri | |
0302.33 | - - Skipjack (yazılı orkinos) [Katsuwonus Pelamis]: | |
0302.33.10.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
0302.33.90.00.00 | - - - Diğerleri | |
0302.34 | - - Bigeye orkinosu (Thunnus obesus): | |
0302.34.10.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
0302.34.90.00.00 | - - - Diğerleri | |
0302.35 | - - Atlantik ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): | |
- - - Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus) | ||
0302.35.11.00.00 | - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
0302.35.19.00.00 | - - - - Diğerleri | |
- - - Pasifik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) | ||
0302.35.91.00.00 | - - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
0302.35.99.00.00 | - - - - Diğerleri | |
0302.36 | - - Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus maccoyii): | |
0302.36.10.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
0302.36.90.00.00 | - - - Diğerleri | |
0302.39 | - - Diğerleri | |
0302.39.20.00.00 | - - - 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | |
0302.39.80.00.00 | - - - Diğerleri | |
